Clasificación del club "C.A. PAPOYA LANDETE"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
1600 | 4865 | CONRADO MIGUEL MARIN ACEBRON | 00:33:04 | Veterano B | NO |
2460 | 6658 | CONRADO ANDRES MINGUEZ MARIN | 00:37:20 | Senior Masc | NO |
1945 | 4136 | ROBERTO CARLOS RAMON NUñEZ | 00:34:42 | Senior Masc | NO |
1546 | 4867 | JOSE CARLOS GIRON MARIN | 00:32:48 | Senior Masc | NO |
991 | 6659 | GUSTAVO MIGUEL MINGUEZ MARIN | 00:30:01 | Senior Masc | NO |
983 | 6660 | RAFAEL PEPIOL MARIN | 00:29:59 | Senior Masc | NO |
2457 | 4866 | ALBERTO MARIN SILVESTRE | 00:37:19 | Junior-Promesa Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>